让社会更美好,是我们不变的初心
坚持共创共享理念,传递正向价值。
周期规律数据展示加拿大28号码走势变化情况。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 极值 | 和值大小 | 和值单双 | 大小单双组合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 大 | 单 | 大单 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 小 | 双 | 小双 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 大 | 双 | 大双 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 小 | 单 | 小单 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 大 | 双 | 大双 |
在这里阅读简明说明,快速掌握功能要点。
我们以使命为根-以责任为本-以创新为翼-推动品牌与社会共同向前。
坚持共创共享理念,传递正向价值。
让品牌成为信任的语言,而非口号。
用技术实现信任的可持续传递,让智能服务更具公信力。
以科技塑造未来,以诚信赢得世界的信赖。
